Treningstider 18.10.11-01.05.12
| Dag | Tid | Bane A1 | BaneA2 | BaneB1 | BaneB2 | Dag | Tid | BaneA1 | BaneA2 | BaneB1 | BaneB2 |
| Man | 16.00-16.15 | Tirs. | 16.00-16.15 | J99 | J99 | ||||||
| 16.15-16.30 | 16.15-16.30 | J99 | J99 | ||||||||
| 16.30.16.45 | J00/J01 | J00/J01 | G03 | 16.30-16.45 | G98 | G98 | J99 | J99 | |||
| 16.45-17.00 | J00/J01 | J00/J01 | G03 | 16.45-17.00 | G98 | G98 | J99 | J99 | |||
| 17.00-17.15 | J00/J01 | J00/J01 | G03 | 17.00-17.15 | G98 | G98 | J99 | J99 | |||
| 17.15-17.30 | J00/J01 | J00/J01 | G03 | 17.15-17.30 | G98 | G98 | J99 | J99 | |||
| 17.30-17.45 | G01 | G04 | Korsg. | Korsg. | 17.30-17.45 | G98 | G98 | Korsg. | Korsg. | ||
| 17.45-18.00 | G01 | G04 | Korsg. | Korsg. | 17.45-18.00 | G98 | G98 | Korsg. | Korsg. | ||
| 18.00-18.15 | G01 | G04 | Korsg. | Korsg. | 18.00-18.15 | G99 | G99 | Korsg. | Korsg. | ||
| 18.15-18.30 | G01 | G04 | Korsg. | Korsg. | 18.15-18.30 | G99 | G99 | Korsg. | Korsg. | ||
| 18.30-18.45 | G01 | G04 | Korsg. | Korsg. | 18.30-18.45 | G99 | G99 | Korsg. | Korsg. | ||
| 18.45-19.00 | G01 | G04 | Korsg. | Korsg. | 18.45-19.00 | G99 | G99 | Korsg. | Korsg. | ||
| 19.00-19.15 | G97 | G97 | G98 | G98 | 19.00-19.15 | G99 | G99 | J16/I.Ø. | J16/I.Ø. | ||
| 19.15-19.30 | G97 | G97 | G98 | G98 | 19.15-19.30 | G99 | G99 | J16/I.Ø. | J16/I.Ø. | ||
| 19.30-19.45 | G97 | G97 | G98 | G98 | 19.30-19.45 | J16/I.Ø. | J16/I.Ø. | J16/I.Ø. | J16/I.Ø. | ||
| 19.45-20.00 | G97 | G97 | G98 | G98 | 19.45-20.00 | J16/I.Ø. | J16/I.Ø. | J16/I.Ø. | J16/I.Ø. | ||
| 20.00-20.15 | G97 | G97 | G98 | G98 | 20.00-20.15 | J16/I.Ø. | J16/I.Ø. | J16/I.Ø. | J16/I.Ø. | ||
| 20.15-20.30 | G97 | G97 | G98 | G98 | 20.15-20.30 | J16/I.Ø. | J16/I.Ø. | J16/I.Ø. | J16/I.Ø. | ||
| 20.30-20.45 | G19 | G19 | A-lag | A-lag | 20.30-20.45 | Old B. | Old B. | G16 | G16 | ||
| 20.45-21.00 | G19 | G19 | A-lag | A-lag | 20.45-21.00 | Old B. | Old B. | G16 | G16 | ||
| 21.00-21.15 | G19 | G19 | A-lag | A-lag | 21.00-21.15 | Old B. | Old B. | G16 | G16 | ||
| 21.15-21.30 | G19 | G19 | A-lag | A-lag | 21.15-21.30 | Old B. | Old B. | G16 | G16 | ||
| 21.30-21.45 | G19 | G19 | A-lag | A-lag | 21.30-21.45 | Old B. | Old B. | G16 | G16 | ||
| 21.45-22.00 | G19 | G19 | A-lag | A-lag | 21.45-22.00 | Old B. | Old B. | G16 | G16 | ||
| Dag | Tid | BaneA1 | BaneA2 | BaneB1 | BaneB2 | Dag | Tid | BaneA1 | BaneA2 | BaneB1 | BaneB2 |
| Ons. | 16.00-16.15 | Tors | 16.00-16.15 | G97 | G97 | G97 | G97 | ||||
| 16.15-16.30 | 16.15-16.30 | G97 | G97 | G97 | G97 | ||||||
| 16.30-16.45 | Korsg. | Korsg. | J00/01 | G01 | 16.30-16.45 | G97 | G97 | G97 | G97 | ||
| 16.45-17.00 | Korsg. | Korsg. | J00/01 | G01 | 16.45-17.00 | G97 | G97 | G97 | G97 | ||
| 17.00-17.15 | Korsg. | Korsg. | J00/01 | G01 | 17.00-17.15 | G00 | G00 | G97 | G97 | ||
| 17.15-17.30 | Korsg. | Korsg. | J00/01 | G01 | 17.15-17.30 | G00 | G00 | G97 | G97 | ||
| 17.30-17.45 | Korsg. | Korsg. | G00 | G00 | 17.30-17.45 | G00 | G00 | G99 | G99 | ||
| 17.45-18.00 | Korsg. | Korsg. | G00 | G00 | 17.45-18.00 | G00 | G00 | G99 | G99 | ||
| 18.00-18.15 | Korsg. | Korsg. | G00 | G00 | 18.00-18.15 | G00 | G00 | G99 | G99 | ||
| 18.15-18.30 | Korsg. | Korsg. | G00 | G00 | 18.15-18.30 | G00 | G00 | G99 | G99 | ||
| 18.30-18.45 | Korsg. | Korsg. | G00 | G00 | 18.30-18.45 | G02 | G02 | G99 | G99 | ||
| 18.45-19.00 | Korsg. | Korsg. | G00 | G00 | 18.45-19.00 | G02 | G02 | G99 | G99 | ||
| 19.00-19.15 | G98 | G98 | A-lag | A-lag | 19.00-19.15 | G02 | G02 | Korsg. | Korsg. | ||
| 19.15-19.30 | G98 | G98 | A-lag | A-lag | 19.15-19.30 | G02 | G02 | Korsg. | Korsg. | ||
| 19.30-19.45 | G98 | G98 | A-lag | A-lag | 19.30-19.45 | A-lag | A-lag | Korsg. | Korsg. | ||
| 19.45-20.00 | G98 | G98 | A-lag | A-lag | 19.45-20.00 | A-lag | A-lag | Korsg. | Korsg. | ||
| 20.00-20.15 | G98 | G98 | A-lag | A-lag | 20.00-20.15 | A-lag | A-lag | Korsg. | Korsg. | ||
| 20.15-20.30 | G98 | G98 | A-lag | A-lag | 20.15-20.30 | A-lag | A-lag | Korsg. | Korsg. | ||
| 20.30-20.45 | Korsg. | Korsg. | Korsg. | Korsg. | 20.30-20.45 | Rekr. | Rekr. | G19 | G19 | ||
| 20.45-21.00 | Korsg. | Korsg. | Korsg. | Korsg. | 20.45-21.00 | Rekr. | Rekr. | G19 | G19 | ||
| 21.00-21.15 | Korsg. | Korsg. | Korsg. | Korsg. | 21.00-21.15 | Rekr. | Rekr. | G19 | G19 | ||
| 21.15-21.30 | Korsg. | Korsg. | Korsg. | Korsg. | 21.15-21.30 | Rekr. | Rekr. | G19 | G19 | ||
| 21.30-21.45 | Korsg. | Korsg. | Korsg. | Korsg. | 21.30-21.45 | Rekr. | Rekr. | G19 | G19 | ||
| 21.45-22.00 | Korsg. | Korsg. | Korsg. | Korsg. | 21.45-22.00 | Rekr. | Rekr. | G19 | G19 |
| Dag | Tid | BaneA1 | BaneA2 | BaneB1 | BaneB2 | Dag | Tid | BaneA1 | BaneA2 | BaneB1 | BaneB2 |
| Fred | 16.00-16.15 | Lørd | 08.30-08.45 | ||||||||
| 16.15-16.30 | 08.45-09.00 | ||||||||||
| 16.30-16.45 | G03 | Korsg | Korsg. | 09.00.09.30 | STI | STI | STI | STI | |||
| 16.45-17.00 | G03 | Korsg | Korsg. | 09.30-10.00 | STI | STI | STI | STI | |||
| 17.00-17.15 | G03 | Korsg | Korsg. | 10.00-10.30 | J99 | J99 | G99 | G99 | |||
| 17.15-17.30 | G03 | Korsg | Korsg. | 10.30-11.00 | J99 | J99 | G99 | G99 | |||
| 17.30-17.45 | G19 | G19 | Korsg | Korsg. | 11.00-11.30 | G05 | G05 | G99 | G99 | ||
| 17.45-18.00 | G19 | G19 | Korsg | Korsg. | 11.30-12.00 | G05 | G05 | G98 | G98 | ||
| 18.00-18.15 | G19 | G19 | 12.00-12.30 | G97 | G97 | G98 | G98 | ||||
| 18.15-18.30 | G19 | G19 | 12.30-13.00 | G97 | G97 | G97 | G97 | ||||
| 18.30-18.45 | G19 | G19 | 13.00-13.30 | G97 | G97 | G97 | G97 | ||||
| 18.45-19.00 | G19 | G19 | 13.30-14.00 | Korsg. | Korsg. | Korsg. | Korsg. | ||||
| 19.00-19.15 | G16 | G16 | 14.00-14.30 | Korsg. | Korsg. | Korsg. | Korsg. | ||||
| 19.15-19.30 | G16 | G16 | 14.30-15.00 | Korsg. | Korsg. | Korsg. | Korsg. | ||||
| 19.30-19.45 | G16 | G16 | 15.00-15.30 | Old-B. | Old-B. | ||||||
| 19.45-20.00 | G16 | G16 | 15.30-16.00 | Old-B. | Old-B. | ||||||
| 20.00-20.15 | G16 | G16 | 16.00-16.30 | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||
| 20.15-20.30 | G16 | G16 | 16.30-17.00 | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||
| 20.30-20.45 | 17.00-17.30 | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||
| 20.45-21.00 | 17.30-18.00 | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||
| 21.00-21.15 | |||||||||||
| 21.15-21.30 | |||||||||||
| 21.30-21.45 | |||||||||||
| 21.45-22.00 | |||||||||||
| Dag | Tid | BaneA1 | BaneA2 | BaneB1 | BaneB2 | ||||||
| Søn | 08.30-08.45 | ||||||||||
| 08.45-09.00 | |||||||||||
| 09.00.09.30 | |||||||||||
| 09.30-10.00 | |||||||||||
| 10.00-10.30 | STI | STI | STI | STI | |||||||
| 10.30-11.00 | STI | STI | STI | STI | |||||||
| 11.00-11.30 | STI | STI | STI | STI | |||||||
| 11.30-12.00 | G02 | G02 | G16 | G16 | |||||||
| 12.00-12.30 | G02 | G02 | G16 | G16 | |||||||
| 12.30-13.00 | G02 | G02 | G16 | G16 | |||||||
| 13.00-13.30 | G02 | G02 | G16 | G16 | |||||||
| 13.30-14.00 | G19 | G19 | G19 | G19 | |||||||
| 14.00-14.30 | G19 | G19 | G19 | G19 | |||||||
| 14.30-15.00 | G19 | G19 | G19 | G19 | |||||||
| 15.00-15.30 | Kamp | Kamp | Kamp | Kamp | |||||||
| 15.30-16.00 | Kamp | Kamp | Kamp | Kamp | |||||||
| 16.00-16.30 | Kamp | Kamp | Kamp | Kamp | |||||||
| 16.30-17.00 | Kamp | Kamp | Kamp | Kamp | |||||||
| 17.00-17.30 | A-lag | A-lag | A-lag | A-lag | |||||||
| 17.30-18.00 | A-lag | A-lag | A-lag | A-lag | |||||||
| 18.00-18.30 | A-lag | A-lag | A-lag | A-lag | |||||||
| 18.30-19.00 | Korsg | Korsg | Korsg | Korsg | |||||||
| 19.00-19.30 | Korsg | Korsg | Korsg | Korsg | |||||||
| 19.30-20.00 | Korsg | Korsg | Korsg | Korsg | |||||||












>






